模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,手机号码,邮箱地址 |
剧目管理 | 剧目ID,剧目名称,导演,演员,剧情简介,上映日期,票价,剧照 |
场次管理 | 场次ID,场次时间,剧目ID,演出厅名称,剩余座位数 |
订单管理 | 订单ID,用户ID,场次ID,座位号,购票数量,订单金额,订单状态 |
支付管理 | 支付ID,订单ID,支付时间,支付金额,支付方式,支付状态 |
退票管理 | 退票ID,订单ID,用户ID,退票时间,退款金额,退票原因,退票状态 |
客服管理 | 客服ID,客服名称,手机号码,邮箱地址 |
意见反馈管理 | 意见ID,用户ID,意见内容,提交时间,处理状态 |
消息推送管理 | 推送ID,推送内容,推送时间,推送状态 |
系统日志管理 | 日志ID,操作人员,操作时间,操作内容,操作结果 |
角色权限管理 | 角色ID,角色名称,权限列表 |
财务报表管理 | 报表ID,报表时间,收入金额,支出金额,净收入,报表状态 |
优惠活动管理 | 活动ID,活动名称,活动开始时间,活动结束时间,优惠方式,优惠条件,活动状态 |
演出厅管理 | 演出厅ID,演出厅名称,座位数,行数,列数,演出厅状态 |
剧评管理 | 剧评ID,用户ID,剧目ID,剧评描述,评分,剧评时间 |
剧场管理 | 剧场ID,剧场名称,地址,剧场状态 |
会员卡管理 | 会员卡ID,会员卡名称,会员卡类型,会员卡费用,赠送金额,有效期,会员卡状态 |
礼品卡管理 | 礼品卡ID,礼品卡名称,礼品卡类型,礼品卡面值,有效期,礼品卡状态 |
电影票管理 | 电影票ID,电影票名称,导演,演员,电影票简介,上映日期,票价,电影票状态 |
统计分析管理 | 分析ID,分析时间,分析内容,分析结果,分析状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |